| 机构名称 | 法人 | 经营范围 | 经济行业 | 经济类型 | 注册日期 | 行政区号 | 地址 Adress | 邮编 Postcode | 电话 Telephone | 注册资金 万元 | 职工人数 |
| 阿坝州经济开发总公司拉萨公司 | - | 住宿,餐厅,饮料、小卖部 | 7800 | 11 | - | 540100 | 鲁固路 | 850000 | 6332618 | 0 | 0 |
| 阿里办事处招待所 | - | 住宿、饮食 | 7800 | 11 | - | 540100 | 娘热路 | 850000 | 6323788 | 0 | 0 |
| 阿里地区编译室 | 楚成 | 翻译地委、行署、人大、政协、综合部门文件 | O9400 | 1 | - | 542500 | 狮泉河镇 | 859000 | - | 0 | 0 |
| 阿里地区财政局驻拉萨办事处 | - | 房屋出租 | 7200 | 11 | - | 540100 | 色拉路01号 | 850000 | - | 0 | 0 |
| 阿里地区藏医院工会商店 | - | 百货、糖、酒 | 6421 | 21 | - | 542500 | 狮泉河镇 | 859000 | - | 0 | 0 |
| 阿里地区对外贸易公司工会 | - | 日用百货、糖酒 | 6421 | 21 | - | 542500 | 狮泉河镇 | 859000 | - | 0 | 0 |
| 阿里地区妇联妇女委员会 | - | 甜茶 | 6710 | 21 | - | 542500 | 狮泉河镇 | 859000 | - | 0 | 0 |
| 阿里地区嘎尔县人民医院 | 赵才旺 | - | L8511 | 1 | - | 542500 | 嘎尔县 | 859000 | - | 83 | 0 |
| 阿里地区改则县乡镇企业联营公司 | - | 运输为主多种经营 | 5310 | 21 | - | 542526 | 县城 | 859200 | 08076-2147 | 0 | 0 |
| 阿里地区农机公司汽车修理厂 | - | 汽车修理 | 3782 | 11 | - | 542500 | 狮泉河镇 | 859000 | 21210 | 0 | 0 |
| 阿里地区气象局兰天服务公司 | - | 房屋出租、招待所、小卖部、娱乐 | 7200 | 21 | - | 542523 | 狮泉河镇 | 859000 | - | 0 | 0 |
| 阿里地区群众艺术馆 | 杨年华 | - | M9060 | 1 | - | 542523 | 狮泉河镇 | 859000 | - | 0 | 0 |
| 阿里地区日土县粮食局 | - | 粮油 | 6111 | 11 | - | 542524 | 县城 | 859700 | 08075-2226 | 0 | 0 |
| 阿里地区狮泉河小学商店 | - | 小百货 | 6421 | 21 | - | 542500 | 狮泉河镇 | 859000 | - | 0 | 0 |
| 阿里地区外贸总公司拉萨经销部 | - | 畜产品、饭馆、五金交电、日用百货 | 6122 | 21 | - | 540100 | 北京中路 | 850001 | - | 0 | 0 |
| 阿里地区行政公署办公室 | 噶尔琼 | - | 国家机关 | 国有经济 | 2003-10-24 | 542500 | 狮泉河镇北京路 | 859000 | 0897-2821528 | 0 | 53 |
| 阿里地区行政公署招待所 | 多吉平措 | 住宿、 | K7800 | 1 | 1998-3-25 | 542500 | 狮泉河镇 | 859000 | 0 | 236 | 0 |
| 阿里地区邮电局 | - | 邮政、电信 | 6030 | 11 | - | 542500 | 狮泉河镇 | 859000 | 21393 | 0 | 0 |
| 阿里地区征稽所工会委员会 | 平措 | - | O9400 | 1 | 1997-5-27 | 542500 | 狮泉河镇东街22号 | 859000 | - | 0 | 0 |
| 阿里朗久地热电厂工会劳动服务公司 | - | 餐厅 | 6710 | 21 | - | 542500 | 狮泉河镇 | 859000 | - | 0 | 0 |
| 阿里外贸总公司工会商店 | - | 百货、糖、酒、烟 | 6421 | 21 | - | 542521 | 县城 | 859500 | - | 0 | 0 |
| 阿里迎宾馆 | 凌厚超 | 住宿 | K7800 | 21 | 1999-8-13 | 542500 | 狮泉河镇 | 857000 | - | 0 | 0 |
| 阿里驻拉萨办事处退休服务站 | - | 台球 | 8100 | 21 | - | 540100 | 娘热路37号 | 850000 | 6338459 | 0 | 0 |
| 阿木雄乡商店 | - | 百货、烟、酒、副食 | 6421 | 21 | - | 542327 | 阿木雄乡 | 858500 | - | 0 | 0 |
| 安多茶馆 | 泽旺达吉 | 酥油茶、包子 | 餐饮业 | 个体经济 | 2003-12-12 | 542400 | 那曲镇浙江路 | 852000 | 3826359 | 3 | 4 |
| 安多县妇女联合会 | - | - | 9600 | 1 | - | 542425 | 帕那中路13号 | 853400 | 2172 | 0 | 0 |
| 安多县公安局 | - | - | 9400 | 1 | - | 542425 | 帕那南路 | 853400 | 2126 | 0 | 0 |
| 安多县民政科 | - | - | 9500 | 1 | - | 542425 | 帕那中路13号 | 853400 | 2148 | 0 | 0 |
| 安多县人民法院 | - | - | 9400 | 1 | - | 542425 | 帕那中路13号 | 853400 | 2137 | 0 | 0 |
| 安多县人民检查院 | - | - | 9400 | 1 | - | 542425 | 帕那南路 | 853400 | 2138 | 0 | 0 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >| |